Verein
Die Vorstandschaft
(von 2017 bis 2020)
| 1. Vorsitzende | Gerlinde Scherm | |
| 2. Vorsitzender | Herbert Nickel | |
| Kassier | Horst Jäckel | |
| Schriftführer | Hans-Ulrich Nitsche | |
| Kassenprüfer | Siegfried Backer und Reiner Bütterich | |
| Ausschuss-Mitglieder | Herbert Nickel Evi Futschik Lothar Schramm Herbert Pittroff Edwin Pfister |
Verein:
Die Gründungsmitglieder
(11. November 1978)
| 01 | Werner Scherm | Heubsch | ||
| 02 | Backer Erwin | Heubsch | ||
| 03 | Burger Peter | Neudrossenfeld | ||
| 04 | Burger Harald | Neudrossenfeld | ||
| 05 | Burger Roland | Neudrossenfeld | ||
| 06 | Söllner Gerd | Kasendorf | ||
| 07 | Eichhorn Hans-Karl | Heubsch | ||
| 08 | Pittroff Herbert | Heubsch | ||
| 09 | Eichhorn Konrad | Heubsch | ||
| 10 | Kraus Karl | Heubsch | ||
| 11 | Scherm Helmut | Heubsch | ||
| 12 | Scherm Hans | Heubsch | ||
| 13 | Obitsch Raimund | Heubsch | ||
| 14 | Gläser Thomas | Kulmbach | ||
| 15 | Gläser Maria | Kulmbach | ||
| 16 | Gläser Hans | Kulmbach | ||
| 17 | Limmer Artur | Kulmbach | ||
| 18 | Limmer Lieselotte | Kulmbach | ||
| 19 | Räder Kurt | Katschenreuth | ||
| 20 | Weinmann Adolf | Kulmbach | ||
| 21 | Kammerer Karl-Heinz | Lopp | ||
| 22 | Futschik Horst | Lopp | ||
| 23 | Ströber Hermann | Kasendorf | ||
| 24 | Jander Bernhard | Heubsch | ||
| 25 | Vogler Heinrich | Heubsch | ||
| 26 | Sommer Adolf | Heubsch | ||
| 27 | Backer Siegfried | Heubsch | ||
| 28 | Hammon Erich | Heubsch | ||
| 29 | Eckardt Manfred | Heubsch | ||
| 30 | Müller Gerlinde | Kasendorf | ||
| 31 | Müller Reinhold | Kasendorf | ||
| 32 | Frankenberger Alwin | Kasendorf | ||
| 33 | Löhlein Reinhold | Heubsch | ||
| 34 | Bär Konrad | Welschenkahl | ||
| 35 | Hammon Theo | Heubsch | ||
| 36 | Burger Renate | Neudrossenfeld | ||
| 37 | Scherm Gerlinde | Heubsch |


